详情介绍
一、分子式:P4
二、分子量:123.89
三、理化性质
白磷的同素异形体,红褐色无定形粉末或者块状固体。密度2.34g/cm3,熔点590℃,着火点200℃以上。不溶于水、二硫化碳和有机溶剂,微溶于无水乙醇。
四、用途
电子级红磷可用于合成磷化铟(InP)、磷化镓(GaP)等磷化合物半导体;也可用作半导体掺杂的固态磷源;还可用于晶硅太阳能电池的离子注入工艺中作固态磷源。
五、质量指标
分析项目 | 技术指标 | 分析项目 | 技术指标 | ||
(6N) | (6.5N) | (6N) | (6.5N) | ||
铝(Al),max | 100 ppb | 50 ppb | 钾(K),max | 150 ppb | 50 ppb |
砷(As),max | 50 ppb | 50 ppb | 锂(Li),max | 10 ppb | 10 ppb |
银(Ag),max | 10 ppb | 8 ppb | 镁(Mg),max | 100 ppb | 50 ppb |
金(Au),max | 10 ppb | 10 ppb | 锰(Mn),max | 20 ppb | 5 ppb |
钡(Ba),max | 10 ppb | 5 ppb | 钼(Mo),max | 5 ppb | 2 ppb |
铋(Bi),max | 10 ppb | 10 ppb | 钠(Na),max | 100 ppb | 50 ppb |
钙(Ca),max | 100 ppb | 10 ppb | 镍(Ni),max | 20 ppb | 10 ppb |
镉(Cd),max | 5 ppb | 2 ppb | 铅(Pb),max | 20 ppb | 10 ppb |
钴(Co),max | 5 ppb | 5 ppb | 锑(Sb),max | 20 ppb | 20 ppb |
铬(Cr),max | 10 ppb | 5 ppb | 锡(Sn),max | 50 ppb | 50 ppb |
铜(Cu),max | 15 ppb | 11 ppb | 锶(Sr),max | 5 ppb | 5 ppb |
铁(Fe),max | 150 ppb | 100 ppb | 钛(Ti),max | 10 ppb | 10 ppb |
汞(Hg),max | 10 ppb | 10 ppb | 锌(Zn),max | 30 ppb | 12 ppb |
铟(In),max | 5 ppb | 2 ppb | / |
六、包装100g(粒径1-5mm)500g、1000g(粒径5-20mm)
更多产品
意向咨询